<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sms Pronti &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://blog.sms-pronti.com/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sms-pronti.com</link>
	<description>Notizie e curiosità sul mondo degli SMS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 14:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vodafone Italia : in aumento i clienti</title>
		<link>http://blog.sms-pronti.com/2008/vodafone-italia-in-aumento-i-clienti/</link>
		<comments>http://blog.sms-pronti.com/2008/vodafone-italia-in-aumento-i-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morrissey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Gestori]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sms-pronti.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Italia chiude il semestre al 30 settembre 2008 raggiungendo 30.182.000 clienti mobili (+3,5% rispetto al 30 settembre 2007) con clienti abbonati che aumentano del 34%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.sms-pronti.com/2008/vodafone-italia-in-aumento-i-clienti/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p><strong>Vodafone Italia</strong> chiude il semestre al 30 settembre 2008 raggiungendo 30.182.000 clienti mobili (+3,5% rispetto al 30 settembre 2007) con clienti abbonati che aumentano del 34%.</p>
<img src="http://blog.sms-pronti.com/?ak_action=api_record_view&id=1182&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sms-pronti.com/2008/vodafone-italia-in-aumento-i-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom chiede aumento del canone telefonico</title>
		<link>http://blog.sms-pronti.com/2008/telecom-chiede-aumento-del-canone-telefonico/</link>
		<comments>http://blog.sms-pronti.com/2008/telecom-chiede-aumento-del-canone-telefonico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morrissey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestori]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sms-pronti.com/2008/telecom-chiede-aumento-del-canone-telefonico/</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia avrebbe chiesto all&#8217;Autorità per le telecomunicazioni di aumentare il canone. Adusbef e Federconsumatori sono vicine alle famiglie e contro l&#8217;aumento del canone.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.sms-pronti.com/2008/telecom-chiede-aumento-del-canone-telefonico/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p><strong>Telecom Italia</strong> avrebbe chiesto all&#8217;Autorità per le telecomunicazioni di aumentare il <strong>canone</strong>. Adusbef e Federconsumatori sono vicine alle famiglie e <strong>contro</strong> l&#8217;aumento del canone.</p>
<img src="http://blog.sms-pronti.com/?ak_action=api_record_view&id=1164&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sms-pronti.com/2008/telecom-chiede-aumento-del-canone-telefonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: Sms più cari d’Europa</title>
		<link>http://blog.sms-pronti.com/2008/italia-sms-piu-cari-d%e2%80%99europa/</link>
		<comments>http://blog.sms-pronti.com/2008/italia-sms-piu-cari-d%e2%80%99europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morrissey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Gestori]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[caro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sms-pronti.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[L'<strong>Italia</strong> è il Paese Ue in cui si registrano i prezzi più alti per gli <strong>sms</strong>. Inviare un messaggino ad esempio costa all’utente italiano <strong>5 volte di più</strong> che a un danese (13 centesimi contro i 7,5 centesimi di media Ue e i 3 centesimi della Danimarca)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.sms-pronti.com/2008/italia-sms-piu-cari-d%e2%80%99europa/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p>L&#8217;<strong>Italia</strong> è il Paese Ue in cui si registrano i prezzi più alti per gli <strong>sms</strong>. Inviare un messaggino ad esempio costa all’utente italiano <strong>5 volte di più</strong> che a un danese (13 centesimi contro i 7,5 centesimi di media Ue e i 3 centesimi della Danimarca). È quanto emerge da un’indagine condotta <strong>dall’Arcep</strong> (l’Autorità francese per le tlc) che ha messo a confronto le tariffe di 16 Paesi. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.key4biz.it/News/2008/07/22/Tecnologie/sms_arcep_gartner_italia_mms.html">key4biz.it</a></p>
<img src="http://blog.sms-pronti.com/?ak_action=api_record_view&id=1002&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sms-pronti.com/2008/italia-sms-piu-cari-d%e2%80%99europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
