<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sms Pronti &#187; Gestori</title>
	<atom:link href="http://blog.sms-pronti.com/tag/gestori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sms-pronti.com</link>
	<description>Notizie e curiosità sul mondo degli SMS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 14:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agcom vuole ridurre tariffe terminazione</title>
		<link>http://blog.sms-pronti.com/2008/agcom-vuole-ridurre-tariffe-terminazione/</link>
		<comments>http://blog.sms-pronti.com/2008/agcom-vuole-ridurre-tariffe-terminazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morrissey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Gestori]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[Agcom]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre]]></category>
		<category><![CDATA[terminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sms-pronti.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un incontro con il commissario europeo Viviane Reding, l&#8217;Autorità italiana per le Comunicazioni si è impegnata ad abbassare le tariffe di terminazione mobile per Telecom, Wind, Vodafone Italia e H3g. Nel dettaglio, l&#8217;Autorità si è impegnata ad abbassare le tariffe nel 2011 a 5,3 centesimi per Wind, Telecom e Vodafone e a 6,3 centesimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.sms-pronti.com/2008/agcom-vuole-ridurre-tariffe-terminazione/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p>Dopo un incontro con il commissario europeo Viviane Reding, <strong>l&#8217;Autorità italiana per le Comunicazioni</strong> si è impegnata ad abbassare le <strong>tariffe</strong> di terminazione mobile per Telecom, Wind, Vodafone Italia e H3g. <span id="more-1179"></span>Nel dettaglio, l&#8217;Autorità si è impegnata ad abbassare le tariffe nel 2011 a 5,3 centesimi per Wind, Telecom e Vodafone e a 6,3 centesimi per H3g.</p>
<p>Fonte: <a href="http://it.reuters.com/article/internetNews/idITMIE4AC0HZ20081113">reuters.it</a></p>
<img src="http://blog.sms-pronti.com/?ak_action=api_record_view&id=1179&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sms-pronti.com/2008/agcom-vuole-ridurre-tariffe-terminazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multe a gestori telefonici</title>
		<link>http://blog.sms-pronti.com/2008/multe-a-gestori-telefonici/</link>
		<comments>http://blog.sms-pronti.com/2008/multe-a-gestori-telefonici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morrissey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Gestori]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[suonerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sms-pronti.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Sanzioni per 1,16 milioni di euro sono state comminate dall&#8217;Antitrust per pratiche commerciali scorrette alle cinque società Telecom, Vodafone, Wind, H3g e Neomobile, per la vendita di abbonamenti per loghi e suonerie di cellulari.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.sms-pronti.com/2008/multe-a-gestori-telefonici/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p>Sanzioni per 1,16 milioni di euro sono state comminate dall&#8217;<strong>Antitrust</strong> per pratiche commerciali scorrette alle cinque società Telecom, Vodafone, Wind, H3g e Neomobile, per la vendita di abbonamenti per loghi e suonerie di <a href="http://www.schede-cellulari.it/">cellulari</a>.</p>
<img src="http://blog.sms-pronti.com/?ak_action=api_record_view&id=1168&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sms-pronti.com/2008/multe-a-gestori-telefonici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta al caro-sms</title>
		<link>http://blog.sms-pronti.com/2008/lotta-al-caro-sms/</link>
		<comments>http://blog.sms-pronti.com/2008/lotta-al-caro-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morrissey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Gestori]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[caro-sms]]></category>
		<category><![CDATA[commissario]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tlc]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sms-pronti.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Stop al <strong>caro-sms</strong> entro la prossima estate. E' la sfida del commissario Ue alla <strong>Tlc</strong>, Viviane Reding, che a giorni dovrebbe presentare il nuovo regolamento con cui si introdurrà <strong>un'eurotariffa roaming</strong> non solo per i messaggini telefonici inviati o ricevuti all'estero (non più di 11 centesimi), ma anche per <strong>mms</strong> e trasmissione dati via telefono o via internet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.sms-pronti.com/2008/lotta-al-caro-sms/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p>Stop al <strong>caro-sms</strong> entro la prossima estate. E&#8217; la sfida del commissario Ue alla <strong>Tlc</strong>, Viviane Reding, che a giorni dovrebbe presentare il nuovo regolamento con cui si introdurrà <strong>un&#8217;eurotariffa roaming</strong> non solo per i messaggini telefonici inviati o ricevuti all&#8217;estero (non più di 11 centesimi), ma anche per <strong>mms</strong> e trasmissione dati via telefono o via internet.</p>
<p>L&#8217;obiettivo del commissario &#8211; che sull&#8217;abbattimento dei costi relativi al roaming ha fatto un suo cavallo di battaglia &#8211; è di fare approvare la proposta dalla <strong>Commissione europea</strong> tra la fine di settembre e l&#8217;inizio di ottobre, per poi inviarne il testo al Parlamento europeo e far entrare in vigore le nuove tariffe al massimo nel prossimo mese di luglio. Questo per dare il tempo a tutti gli <strong>operatori di telefonia mobile</strong> di mettersi in regola. Importante sarà anche l&#8217;impulso che la presidenza francese di turno dell&#8217;Ue vorrà dare alla proposta che dovrà passare al vaglio anche del Consiglio Ue.</p>
<p>Secondo le indiscrezioni circolate fino ad oggi, la bozza del regolamento a cui stanno lavorando i servizi del <strong>commissario Reding</strong> prevede un tetto massimo di 11 centesimi per ogni sms inviato o ricevuto all&#8217;estero, Iva esclusa, contro una tariffa media europea che attualmente si aggira sui 29 centesimi. Si va dai 6 centesimi in Estonia ai 60 centesimi del Belgio. Sul fronte della <strong>trasmissione dati attraverso il telefonino</strong>, la proposta prevedrebbe un tetto massimo di un euro a megabyte, contro gli attuali 2 euro, per navigare su internet, scaricare dati o inviare e-mail. Dentro il regolamento dovrebbe esserci anche il prolungamento dei tetti fissati lo scorso anno ai costi del roaming per le chiamate all&#8217;estero.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/inbreve/visualizza_new.html_759662962.html">ansa.it</a></p>
<img src="http://blog.sms-pronti.com/?ak_action=api_record_view&id=1036&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sms-pronti.com/2008/lotta-al-caro-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
